
Parameters
| MODEL | LPG-5 | LPG-25 | LPG-50 | LPG-100 | LPG-150 | LPG-200~2000 |
| Inlet Temperature | 140~350 ºC | |||||
| Outlet Temperature | 80~90 ºC | |||||
| Moisture Evaporation Capacity(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200~2000 |
| Revolution (rpm) | 25000 | 18000 | 18000 | 18000 | 15500 | 8000~15500 |
| Diameter of Atomizing disc (mm) | 50 | 120 | 120 | 120 | 150 | 180~240 |
| Heat Source | Electricity | Steam, Electricity, Oil, Fuel, Gas | User Provision Suggested | |||
| Max. Power of Electric Heater (kw) | 9 | 48 | 72 | 81 | 99 | / |
| Dimensions Estimation (m) | 1.8x0.93x2.2 | 3x3.2x5.1 | 3.7x3.2x5.1 | 4.6x4.2x6 | 5.5x4.5x7 | / |
| Dry Powder Recovery Rate (%) | ≥95 | |||||
Common Flow Chat of Spray Dryer







ABOUT US ---- Sanda Industrial


